产品详情
活性氧化铝具有吸附容量大、比表面积大、强度高、热稳定性好等特点,可广泛应用于化工、石化和化肥等工业中作吸附剂、干燥剂及催化剂载体等。
工业活性氧化铝的指标项目和参数
项目 | 吸附剂 | 除氟剂 | 转化剂 | 脱氯剂 | 催化剂载体 | 空分干燥剂 |
三氧化二铝% ≧ | 93 | 90 | 92 | 90 | 93 | 90 |
灼烧失量% ≦ | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 |
堆积密度g/ml ≧ | 0.65 | 0.70 | 0.65 | 0.60 | 0.60 | 0.61 |
比表面积(m2) ≧ | 300 | 300 | 260 | 340 | 260 | 340 |
孔容ml/g ≧ | 0.40 | 0.40 | 0.46 | 0.40 | 0.46 | 0.40 |
静态吸附% ≧ | 吸水15 | 吸氟0.12 | 吸水50 | 吸氟15 | 吸水50 | 吸水17 |
磨耗率% ≦ | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 0.5 |
抗压强度(N/颗) ≧ | 120-260N/颗 | |||||
粒度合格率% ≧ | 90 |
关键字:
活性
90
0.40
吸水
0.5
吸附
项目
0.46
93
50