产品详情
我公司生产的各种专用分子筛具有强度高,热稳定性好,选择吸附性强的优点,广泛应用于石油、化工、天然气、空分等行业,深受用户欢迎。
型号 | 堆积重量(g/ml) | 静态水吸附(%) | 磨耗率(%) | 应用 |
3A | 0.60-0.70 | 19-20 | 0.3-0.6 | 用于石油裂解气和烯烃的干燥 |
4A | 0.60-0.70 | 20-21 | 0.3-0.6 | 用于天然气干燥及烷烃分离 |
5A | 0.60-0.70 | 20-21 | 0.3-0.6 | 空气的干燥净化、天然气脱水脱硫、石油气脱硫及变压吸附制氧制氢等过程 |
13X | 0.55-0.65 | 23-24 | 0.3-0.5 | 石油气、天然气的干燥、脱硫、净化 |
13X-APG | 0.55-0.65 | 23-24 | 0.3-0.5 | 用于空分行业脱碳、干燥 |
关键字:
分子筛
干燥
天然气
0.60-0.70
0.3-0.6
脱硫
用于
吸附
0.3-0.5
23-24
Copyright © 2022 萍乡市华顺环保化工填料有限公司 All Rights Reserved. 赣ICP备2022005887号-1 网站建设:中企动力 南昌 SEO标签