耐酸耐温板
所属分类:
陶瓷填料
陶瓷填料具有优异的耐酸耐热性能,能耐除氢氟酸以外的各种无机酸、有机酸及有机溶剂的腐蚀,适用于各种高、低温及腐蚀性的场合,可用于化工、冶金、煤气、制氧等行业的干燥塔、吸收塔、冷却塔、再生塔等。
立即联系
产品详情
主要技术指标
项目 | 单位 | 指标 | 标准 |
堆积重量 | g/cm3 | 2.31-2.4 | ZBG94003-86 |
吸水率 | % | <0.5 | GB8488-87 |
耐酸度 | % | 99.8 | GB8488-87 |
抗弯强度 | Mpa | 42 | GB8488-87 |
抗压强度 | Mpa | 120 | ZBG94003-86 |
热稳定性 | 130℃-20℃ | 三次不裂 | GB8488-87 |
砖、板主要规格 | |||
名称 | 规格 | 名称 | 规格mm |
标准砖 | 230×113×65 | 耐酸瓷板 | 100×100×15 |
矩形砖 | 230×65×65 | 耐酸瓷板 | 150×150×(15-30) |
横楔砖 | 230×113×35/65 | 耐酸瓷板 | 150×75×(15-30) |
横楔砖 | 230×113×25/65 | 耐酸瓷板 | 125×125×15 |
竖楔砖 | 230×113×55/65 | 耐酸瓷板 | 80×80×10 |
竖楔砖 | 230×113×45/65 | 耐酸瓷板 | 50×50×10 |
砖、板主要成分 | |
SiO2 |
69.8% |
AI2O3 | 21.5% |
K2O | 2.7% |
Na2O | 0.95% |
CaO | 0.82% |
MgO | 0.12% |
Fe2O3 | 0.2% |
烧失 | 0.54% |
耐酸度 | 99.8% |
关键字:
规整
0.5
plusmn
表面积
陶瓷
填料
sup3
mm
腐蚀性
350