产品详情
技术参数 | ||||||
材质 | PP, RPP, PE, PVC, CPVC, PVDF等. | |||||
(PP)规格mm | 径x高x厚 mm | 比表面积m/m3 | 空隙率 % | 堆积密度kg/m3 | 堆积个数 pcs/m3 | 干填料因子^-1 |
Φ25 | 25*25*1.0 | 185 | 95 | 96 | 74000 | 216 |
Φ38-Ⅰ | 40*34*1.5 | 130 | 93 | 61 | 18650 | 150 |
Φ38-Ⅱ | 37*37*1.5 | 142 | 91 | 80 | 16320 | 131 |
Φ50-Ⅰ | 50*40*1.5 | 104 | 80 | 66 | 3500 | 164 |
Φ50-Ⅱ | 50*50*1.5 | 107 | 94 | 61 | 8200 | 97 |
Φ76-Ⅰ | 76*76*1.8 | 75 | 95 | 56 | 3180 | 100 |
Φ76-Ⅱ | 76*76*2.5 | 81 | 95 | 81 | 3980 | 94.5 |
Φ100 | 100*100*2.0 | 55 | 95 | 48 | 1850 | 83 |
材质理化性能 | ||||||
性能\材质 | PP | RPP | PE | PVC | CPVC | PVDF |
密度 g/cm3 | 0.89-0.91 | 0.92-0.94 | 0.94-0.96 | 1.32-1.44 | 1.50-1.54 | 1.75-1.78 |
使用温度 ℃ | ≤100 | ≤120 | ≤90 | ≤60 | ≤90 | ≤150 |
耐化学腐蚀性 | 耐腐蚀 | 耐腐蚀 | 耐腐蚀 | 耐腐蚀 | 耐腐蚀 | 耐腐蚀 |
抗压强度 N/mm | ≥6.5 | ≥7.0 | ≥6.0 | ≥6.0 | ≥8.0 | ≥10.0 |
发货周期 | ||||||
数量 | 25m3 | 54m3 | 68m3 | <25m3 | 1m3 | 样品 |
发货时间 (days) | 7 | 14 | 21 | 7 | 3 | 库存 |
备注 | 可根据您的要求定制 | |||||
优异性能 | 耐腐蚀性能好,通量大,压降低,效率高 | |||||
应用领域 | 广泛应用于化工、石油、氯碱、煤气、环保等行业的吸收塔、洗涤塔和分离塔等; 广泛应用于酒精提纯,硫酸吸收,甲基丙烯酸、甲酯精馏, 桉叶油提纯,废气净化和水质净化等方面。 |
|||||
包装方式 | 吨袋、编织袋 | |||||
最小起订量 | 1m3 | |||||
质保方式 | 执行行业标准HG/T 3986-2007《塑料塔填料技术条件》 | |||||
产品使用期内提供技术咨询指导 |
关键字:
共轭
phi
耐腐蚀
le
ge
100
95
1.5
76
pp
Copyright © 2022 萍乡市华顺环保化工填料有限公司 All Rights Reserved. 赣ICP备2022005887号-1 网站建设:中企动力 南昌 SEO标签