产品详情
技术参数 | ||||||
材质 | PP, RPP, PE, PVC, CPVC, PVDF等. | |||||
(PP)规格mm | 径x高x厚 mm | 比表面积m/m3 | 空隙率 % | 堆积密度kg/m3 | 堆积个数 pcs/m3 | 干填料因子^-1 |
Φ25 | 25*9*1.5*2 | 259 | 82 | 90 | 175000 | 488 |
Φ47 | 47*19*3*3 | 185 | 88 | 111 | 32500 | 271 |
Φ51 | 51*19*3*3 | 180 | 89 | 103 | 25000 | 255 |
Φ59 | 59*19*3*3 | 150 | 92 | 72 | 17500 | 213 |
Φ73 | 73*28*3*4 | 127 | 89 | 80 | 8000 | 180 |
Φ95 | 95*37*3*6 | 94 | 90 | 78 | 3900 | 129 |
Φ145 | 145*48*3*6 | 65 | 95 | 48 | 1100 | 76 |
材质理化性能 | ||||||
性能\材质 | PP | RPP | PE | PVC | CPVC | PVDF |
密度 g/cm3 | 0.89-0.91 | 0.92-0.94 | 0.94-0.96 | 1.32-1.44 | 1.50-1.54 | 1.75-1.78 |
使用温度 ℃ | ≤100 | ≤120 | ≤90 | ≤60 | ≤90 | ≤150 |
耐化学腐蚀性 | 耐腐蚀 | 耐腐蚀 | 耐腐蚀 | 耐腐蚀 | 耐腐蚀 | 耐腐蚀 |
抗压强度 N/mm | ≥6.5 | ≥7.0 | ≥6.0 | ≥6.0 | ≥8.0 | ≥10.0 |
发货周期 | ||||||
数量 | 25m3 | 54m3 | 68m3 | <25m3 | 1m3 | 样品 |
发货时间 (days) | 7 | 14 | 21 | 7 | 3 | 库存 |
备注 | 可根据您的要求定制 | |||||
优异性能 | 耐腐蚀性能好,通量大,压降低,效率高 | |||||
应用领域 | 广泛应用于化工、石油、氯碱、煤气、环保等行业的吸收塔、洗涤塔和分离塔等; 适用于气体洗涤塔和净化塔中。 |
|||||
包装方式 | 吨袋、编织袋 | |||||
最小起订量 | 1m3 | |||||
质保方式 | 执行行业标准HG/T3986-2007《塑料塔填料技术条件》 | |||||
产品使用期内提供技术咨询指导 |
关键字:
花环
phi
耐腐蚀
le
ge
90
pp
95
19
m3