产品详情
情性氧化铝瓷球具有高强度、高化学稳定性和热稳定性的特性,它可以耐高温、高压和酸、碱、盐及各种有机溶剂的腐蚀,广泛用于石油、化工、化肥、天然气及环保等行业,作为反应器内催化剂的支撑和覆盖材料,可缓冲进入反应器内液和气体对催化剂的冲击,保护催化剂,并改善反应器内液体和气体的分布。
主要技术指标
项目/品名 |
RP19 普通瓷球 |
RP25 惰性氧化铝瓷球 |
RP50 中铝瓷球 |
RP90 高铝瓷球 |
RP99 99 高铝瓷球 |
AI2O3+SiO2 | >93 | >92 | >93 | >94 | >99 |
AI2O3 (%) | 17-19 | 23-30 | 47-75 | 90-92 | 99 |
Fe2O3 (%) | <0.9 | <0.9 | <0.9 | <0.9 | 0.2 |
吸水率(%) | <0.5% | <0.5% |
<0.5% |
<2.0 | 2.0-6.0 |
颗粒密度g/ cm3 | 2.3-2.4 | 2.3-2.4 | 2.6-2.9 | 3.4 | 3.0-3.6 |
操作温度(max)℃ | >982 | >982 | 1480 | 1580 | 1600 |
莫氏硬度 | >7 | >7 | >8 | >8 | >8 |
抗压强度 | KN/粒 | ||||
1/4'' (6 mm) |
>0.60 |
>0.60 | >0.80 | >0.90 | >0.90 |
1/2'' (13 mm) | >2.55 | >2.55 | >3.22 | >3.50 | >3.50 |
3/4'' (19 mm) | >6.22 | >6.22 | >7.50 | >8.00 | >8.00 |
1'' (25 mm) | >8.25 | >8.25 | >9.20 | >10.50 | >10.50 |
关键字:
惰性
gt
lt
39
mm
0.9
99
催化剂
反应器
0.5